题名 | Assessment of Clofazimine and TB47 Combination Activity against Mycobacterium abscessus Using a Bioluminescent Approach |
作者 | |
通讯作者 | Zhang, Tianyu |
发表日期 | 2020-03
|
DOI | |
发表期刊 | |
ISSN | 0066-4804
|
EISSN | 1098-6596
|
卷号 | 64期号:3 |
摘要 | Mycobacterium abscessus is intrinsically resistant to most antimicrobial agents. The emerging infections caused by M. abscessus and the lack of effective treatment call for rapid attention. Here, we intended to construct a selectable marker-free autoluminescent M. abscessus strain (designated UAlMab) as a real-time reporter strain to facilitate the discovery of effective drugs and regimens for treating M. abscessus. The UAlMab strain was constructed using the dif/Xer recombinase system. In vitro and in vivo activities of several drugs, including clofazimine and TB47, a recently reported cytochrome bc(1) inhibitor, were assessed using UAlMab. Furthermore, the efficacy of multiple drug combinations, including the clofazimine and TB47 combination, were tested against 20 clinical M. abscessus isolates. The UAlMab strain enabled us to evaluate drug efficacy both in vitro and in live BALB/c mice in a real-time, noninvasive fashion. Importantly, although TB47 showed marginal activity either alone or in combination with clarithromycin, amikacin, or roxithromycin, the drug markedly potentiated the activity of clofazimine, both in vitro and in vivo. This study demonstrates that the use of the UAlMab strain can significantly facilitate rapid evaluation of new drugs and regimens. The clofazimine and TB47 combination is effective against M. abscessus, and dual/triple electron transport chain (ETC) targeting can be an effective therapeutic approach for treating mycobacterial infections. |
关键词 | |
相关链接 | [来源记录] |
收录类别 | |
语种 | 英语
|
学校署名 | 其他
|
资助项目 | Guangdong Province grant[2016TX03R095]
|
WOS研究方向 | Microbiology
; Pharmacology & Pharmacy
|
WOS类目 | Microbiology
; Pharmacology & Pharmacy
|
WOS记录号 | WOS:000516763200037
|
出版者 | |
ESI学科分类 | PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY
|
来源库 | Web of Science
|
引用统计 |
被引频次[WOS]:11
|
成果类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://sustech.caswiz.com/handle/2SGJ60CL/104553 |
专题 | 南方科技大学第二附属医院 南方科技大学第一附属医院 |
作者单位 | 1.Chinese Acad Sci, Guangzhou Inst Biomed & Hlth, State Key Lab Resp Dis, Guangzhou, Peoples R China 2.Guangzhou Chest Hosp, Dept Clin Lab, State Key Lab Resp Dis, Guangzhou, Peoples R China 3.Univ Chinese Acad Sci, Beijing, Peoples R China 4.Jinan Univ, Sch Pharm, Guangzhou, Peoples R China 5.Univ Embu, Dept Biol Sci, Embu, Kenya 6.Southern Univ Sci & Technol, Shenzhen Peoples Hosp 3, Guangdong Key Lab Emerging Infect Dis, Shenzhen, Peoples R China 7.Chinese Acad Sci, Key Lab Biomed Diagnost, Suzhou Inst Biomed Engn & Technol, Suzhou, Jiangsu, Peoples R China 8.Johns Hopkins Univ, Dept Med, Ctr TB Res, Baltimore, MD USA |
推荐引用方式 GB/T 7714 |
Liu, Yang,Tan, Yaoju,Islam, M. Mahmudul,et al. Assessment of Clofazimine and TB47 Combination Activity against Mycobacterium abscessus Using a Bioluminescent Approach[J]. ANTIMICROBIAL AGENTS AND CHEMOTHERAPY,2020,64(3).
|
APA |
Liu, Yang.,Tan, Yaoju.,Islam, M. Mahmudul.,Cao, Yuanyuan.,Lu, Xiaoyun.,...&Zhang, Tianyu.(2020).Assessment of Clofazimine and TB47 Combination Activity against Mycobacterium abscessus Using a Bioluminescent Approach.ANTIMICROBIAL AGENTS AND CHEMOTHERAPY,64(3).
|
MLA |
Liu, Yang,et al."Assessment of Clofazimine and TB47 Combination Activity against Mycobacterium abscessus Using a Bioluminescent Approach".ANTIMICROBIAL AGENTS AND CHEMOTHERAPY 64.3(2020).
|
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
|
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论