题名 | Clinical significance of epithelial-mesenchymal transition typing of circulating tumour cells in colorectal cancer |
作者 | |
通讯作者 | Lyu, G. |
发表日期 | 2020-01-09
|
DOI | |
发表期刊 | |
ISSN | 1462-8910
|
EISSN | 1463-1318
|
卷号 | 22期号:5页码:581-587 |
摘要 | Aim The aim was to determine the diagnostic value of epithelial-mesenchymal transition typing of circulating tumour cells (CTCs) in colorectal cancer (CRC). Method Peripheral blood samples were collected from 51 CRC patients before anti-tumour treatment from April 2016 to June 2018 at the Peking University Shenzhen Hospital. The blood samples were analysed using the CanPatrol CTC typing technique (SurExam, Guangzhou, China), which combines nanomembrane enrichment with mRNA in situ hybridization. Based on the marker expression, the CTCs were classified into epithelial, epithelial mesenchymal and mesenchymal (M-CTC) types. The correlation between the CTC counts and clinicopathological characteristics such as gender, age, TNM stage, lymph node metastasis and distant metastasis were analysed by univariate and multivariate Cox regression models. The overall survival and progression-free survival (PFS) of patients demarcated by CTC typing were analysed using the Kaplan-Meier method and log-rank tests. Result M-CTCs were detected more frequently in patients with lymph node metastasis (N2 81.8%; N1 72.7%; N0 38.9%) as well as distant metastasis (M0 50%; M1a 81.25%; M1b 85.7%) compared to those without metastasis. In addition, the presence of M-CTCs was significantly correlated with distant metastasis (P < 0.01). Univariate analysis showed that lymph node metastasis (P = 0.035), distant metastasis (P < 0.001) and total CTC count >= 4 (P = 0.007) and M-CTC count >= 1 (P < 0.001) were significantly associated with unfavourable PFS, and lymph node metastasis (P = 0.04), distant metastasis (P = 0.01) and M-CTC count >= 1 (P < 0.001) were significantly associated with unfavourable overall survival. Multivariate analysis showed that the presence of M-CTCs was the only independent prognostic factor for poor PFS, and patients with M-CTCs had significantly shorter PFS than those without (P = 0.011). Conclusion M-CTCs are significantly associated with CRC severity and metastasis, and M-CTC count is an independent predictor of prognosis. |
关键词 | |
相关链接 | [来源记录] |
收录类别 | |
语种 | 英语
|
学校署名 | 其他
|
资助项目 | 'San Ming' Project of Shen Zhen city, China[SZSM201612051]
|
WOS研究方向 | Gastroenterology & Hepatology
; Surgery
|
WOS类目 | Gastroenterology & Hepatology
; Surgery
|
WOS记录号 | WOS:000506384900001
|
出版者 | |
来源库 | Web of Science
|
引用统计 |
被引频次[WOS]:18
|
成果类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://sustech.caswiz.com/handle/2SGJ60CL/104800 |
专题 | 生命科学学院_生物系 |
作者单位 | 1.Peking Univ, Dept Gastrointestinal Surg, Shenzhen Hosp, 1120 Lianhua Rd, Shenzhen 518036, Guangdong, Peoples R China 2.Southern Univ Sci & Technol, Dept Biol, Shenzhen, Guangdong, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 |
Hou, J.,Guo, C.,Lyu, G.. Clinical significance of epithelial-mesenchymal transition typing of circulating tumour cells in colorectal cancer[J]. Colorectal Disease,2020,22(5):581-587.
|
APA |
Hou, J.,Guo, C.,&Lyu, G..(2020).Clinical significance of epithelial-mesenchymal transition typing of circulating tumour cells in colorectal cancer.Colorectal Disease,22(5),581-587.
|
MLA |
Hou, J.,et al."Clinical significance of epithelial-mesenchymal transition typing of circulating tumour cells in colorectal cancer".Colorectal Disease 22.5(2020):581-587.
|
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
|
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论