题名 | Scaling behavior and variable-range-hopping conduction of localized polarons in percolative BaTiO3-Ni0.5Zn0.5Fe2O4 ceramic composite with colossal apparent permittivity |
作者 | |
通讯作者 | Du, Piyi; Wang, Hong |
发表日期 | 2020-09-21
|
DOI | |
发表期刊 | |
ISSN | 0021-8979
|
EISSN | 1089-7550
|
卷号 | 128期号:11 |
摘要 | The percolative BaTiO3-Ni0.5Zn0.5Fe2O4 (BTO-NZFO) ceramic composite represents a family of multifunctional materials exhibiting multiferroic properties and colossal apparent permittivity. It is of fundamental interest to investigate the conduction mechanism in such percolative composites from both macroscopic and microscopic perspectives. Herein, three representative systems with the NZFO content locating below the percolation threshold f(c), near f(c), and above f(c), respectively, were investigated, using pure NZFO ceramic as a comparison. The conductivity of the composite as a function of NZFO content agrees well with the McLachlan model, which takes percolation into consideration and essentially equivalent to the Kirkpatrick model. The electrical conductivity of the composite conforms to Mott's variable-range-hopping (VRH) model in the temperature range of 303-573K, suggesting that VRH conduction of localized polarons dominates the electrical behavior microscopically. Parameters including the most probable hopping range (R); the density of localized states at the Fermi level [N(E-F)]; and the activation energies of VRH (W), dc conductivity (E-dc), hopping (E-on), and relaxation (E-r) were obtained and analyzed. Scaling behaviors of the conductivity and the imaginary part of complex impedance of the composite have been observed, implying that the distribution of relaxation times is temperature independent. The impedance data measured at different temperatures exhibit typical semiconducting behavior, which can be well fitted by an equivalent circuit model considering both grain and grain boundary responses. The correlation between conductivity and colossal apparent permittivity has also been revealed. The discoveries deepen the understanding of the conduction mechanism in such multifunctional composites composed of an insulating phase and a semiconducting phase. Published under license by AIP Publishing. |
相关链接 | [来源记录] |
收录类别 | |
语种 | 英语
|
学校署名 | 第一
; 通讯
|
资助项目 | Shenzhen Science and Technology Program[KQTD20180411143514543][JCYJ20180504165831308]
; Key Area Research Plan of Guangdong[2020B010176001]
; Shenzhen DRC project[[2018]1433]
; National Natural Science Foundation of China[51772269]
|
WOS研究方向 | Physics
|
WOS类目 | Physics, Applied
|
WOS记录号 | WOS:000574644900002
|
出版者 | |
EI入藏号 | 20204209366494
|
EI主题词 | Grain boundaries
; Equivalent circuits
; Activation energy
; Polarons
; Barium titanate
; Solvents
|
EI分类号 | Chemical Agents and Basic Industrial Chemicals:803
; Inorganic Compounds:804.2
; Ceramics:812.1
; Crystal Lattice:933.1.1
|
ESI学科分类 | PHYSICS
|
来源库 | Web of Science
|
引用统计 |
被引频次[WOS]:2
|
成果类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://sustech.caswiz.com/handle/2SGJ60CL/201743 |
专题 | 工学院_材料科学与工程系 |
作者单位 | 1.Southern Univ Sci & Technol, Dept Mat Sci & Engn, Shenzhen 518055, Peoples R China 2.Southern Univ Sci & Technol, Shenzhen Engn Res Ctr Novel Elect Informat Mat &, Shenzhen 518055, Peoples R China 3.Zhejiang Univ, Sch Mat Sci & Engn, State Key Lab Silicon Mat, Hangzhou 310027, Peoples R China 4.Natl Univ Def Technol, Coll Aerosp Sci & Engn, Dept Mat Sci & Engn, Changsha 410073, Peoples R China |
第一作者单位 | 材料科学与工程系; 南方科技大学 |
通讯作者单位 | 材料科学与工程系; 南方科技大学 |
第一作者的第一单位 | 材料科学与工程系 |
推荐引用方式 GB/T 7714 |
Xiao, Bin,Tang, Yu,Pan, Desheng,et al. Scaling behavior and variable-range-hopping conduction of localized polarons in percolative BaTiO3-Ni0.5Zn0.5Fe2O4 ceramic composite with colossal apparent permittivity[J]. JOURNAL OF APPLIED PHYSICS,2020,128(11).
|
APA |
Xiao, Bin,Tang, Yu,Pan, Desheng,Du, Piyi,&Wang, Hong.(2020).Scaling behavior and variable-range-hopping conduction of localized polarons in percolative BaTiO3-Ni0.5Zn0.5Fe2O4 ceramic composite with colossal apparent permittivity.JOURNAL OF APPLIED PHYSICS,128(11).
|
MLA |
Xiao, Bin,et al."Scaling behavior and variable-range-hopping conduction of localized polarons in percolative BaTiO3-Ni0.5Zn0.5Fe2O4 ceramic composite with colossal apparent permittivity".JOURNAL OF APPLIED PHYSICS 128.11(2020).
|
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
|
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论