题名 | Low levels of BRCA1 protein expression predict a worse prognosis in stage I-II colon cancer. |
作者 | |
通讯作者 | Changzheng Du |
发表日期 | 2021-02
|
DOI | |
发表期刊 | |
ISSN | 0393-6155
|
EISSN | 1724-6008
|
卷号 | 36期号:1页码:47-53 |
摘要 | Background: BRCA1 and BRCA2 have been well studied for their roles in tumorigeneis, plus cancer diagnosis and treatment, but their prognostic value in colon cancer, especially for early-stage cancer, has not been fully illuminated. This study examined the expression levels of BRCA1 and BRCA2 proteins in sporadic colon cancer cases and investigated their value in prognosis. Methods: The expression levels of BRCA1 and BRCA2 in 275 colon cancer patients who underwent radical surgeries were assayed by immunohistochemical staining in dissected tumor samples. Also, its correlation with clinicopathological characteristics, disease-free survival, and overall survival was investigated. Results: Tumors with low expression levels of BRCA1, BRCA2, and both were 19.6%, 17.8%, and 6.5%, respectively. The levels of BRCA1/2 expression were not associated with clinicopathological parameters (gender, age, histological differentiation, and tumor node metastasis stage). Patients with low-levels of BRCA1 protein in their tumors demonstrated a lower chance of 5-year disease-free survival (55.6% vs. 69.7%, P=0.046), which was more obvious in the patients with stage I-II tumors without chemotherapy (52.6% vs. 82.6%, P=0.006). Neither BRCA1 nor BRCA2 affected overall survival in this cohort. Multivariate analysis revealed that pathologic stage and the level of BRCA1 protein were independent factors of long-term disease-free survival. |
关键词 | |
相关链接 | [来源记录] |
收录类别 | |
语种 | 英语
|
学校署名 | 第一
; 通讯
|
资助项目 | Southern University of Science and Technology[Y01416218]
|
WOS研究方向 | Biotechnology & Applied Microbiology
; Oncology
|
WOS类目 | Biotechnology & Applied Microbiology
; Oncology
|
WOS记录号 | WOS:000631230300001
|
出版者 | |
ESI学科分类 | CLINICAL MEDICINE
|
来源库 | 人工提交
|
引用统计 |
被引频次[WOS]:4
|
成果类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://sustech.caswiz.com/handle/2SGJ60CL/223952 |
专题 | 南方科技大学医学院 南方科技大学医学院_人类细胞生物和遗传学系 南方科技大学医院 南方科技大学医学院_生物化学系 |
作者单位 | 1.School of Medicine, the Southern University of Science and Technology, Shenzhen, Guangdong, People's Republic of China. 2.Southern University of Science and Technology Hospital, Shenzhen, Guangdong, People's Republic of China. 3.Gastrointestinal Cancer Center, Beijing Cancer Hospital, Beijing, People's Republic of China. 4.The Preston Robert Tisch Brain Tumor Center, Duke University Medical Center, Durham, NC, USA. 5.Department of Pathology, Duke University Medical Center, Durham, NC, USA. |
第一作者单位 | 南方科技大学医学院; 南方科技大学医院 |
通讯作者单位 | 南方科技大学医学院; 南方科技大学医院 |
第一作者的第一单位 | 南方科技大学医学院 |
推荐引用方式 GB/T 7714 |
Changzheng Du,Yifan Peng,Yiping He,et al. Low levels of BRCA1 protein expression predict a worse prognosis in stage I-II colon cancer.[J]. INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MARKERS,2021,36(1):47-53.
|
APA |
Changzheng Du,Yifan Peng,Yiping He,Guoan Chen,&Hao Chen.(2021).Low levels of BRCA1 protein expression predict a worse prognosis in stage I-II colon cancer..INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MARKERS,36(1),47-53.
|
MLA |
Changzheng Du,et al."Low levels of BRCA1 protein expression predict a worse prognosis in stage I-II colon cancer.".INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MARKERS 36.1(2021):47-53.
|
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | 操作 | |
1724600820986572.pdf(636KB) | -- | -- | 限制开放 | -- | ||
BRCA1 2021.pdf(624KB) | -- | -- | 限制开放 | -- |
|
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论