题名 | Multiple fermion scattering in the weakly coupled spin-chain compound YbAlO3 |
作者 | |
通讯作者 | Nikitin,S. E. |
发表日期 | 2021-12-01
|
DOI | |
发表期刊 | |
ISSN | 2041-1723
|
EISSN | 2041-1723
|
卷号 | 12期号:1 |
摘要 | The Heisenberg antiferromagnetic spin-1/2 chain, originally introduced almost a century ago, is one of the best studied models in quantum mechanics due to its exact solution, but nevertheless it continues to present new discoveries. Its low-energy physics is described by the Tomonaga-Luttinger liquid of spinless fermions, similar to the conduction electrons in one-dimensional metals. In this work we investigate the Heisenberg spin-chain compound YbAlO and show that the weak interchain coupling causes Umklapp scattering between the left- and right-moving fermions and stabilizes an incommensurate spin-density wave order at q = 2k under finite magnetic fields. These Umklapp processes open a route to multiple coherent scattering of fermions, which results in the formation of satellites at integer multiples of the incommensurate fundamental wavevector Q = nq. Our work provides surprising and profound insight into bandstructure control for emergent fermions in quantum materials, and shows how neutron diffraction can be applied to investigate the phenomenon of coherent multiple scattering in metals through the proxy of quantum magnetic systems. |
相关链接 | [Scopus记录] |
收录类别 | |
语种 | 英语
|
重要成果 | NI期刊
|
学校署名 | 其他
|
资助项目 | Deutsche Forschungsgemeinschaft["SFB 1143","A05"]
; National Program on Key Research Project[2016YFA0300504]
; National Science Foundation of China[11674392]
; Research Funds of Renmin University of China[18XNLG24]
; Natural Science Foundation of Shanghai[20ZR1428400]
; Shanghai Pujiang Program[20PJ1408100]
|
WOS研究方向 | Science & Technology - Other Topics
|
WOS类目 | Multidisciplinary Sciences
|
WOS记录号 | WOS:000687325400003
|
出版者 | |
Scopus记录号 | 2-s2.0-85107908042
|
来源库 | Scopus
|
引用统计 |
被引频次[WOS]:18
|
成果类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://sustech.caswiz.com/handle/2SGJ60CL/230118 |
专题 | 理学院_物理系 |
作者单位 | 1.Max Planck Institute for Chemical Physics of Solids,Dresden,Germany 2.Institut für Festkörper- und Materialphysik,Technische Universität Dresden,Dresden,Germany 3.Department of Physics,Technical University Dresden,Dresden,Germany 4.Institute for Theoretical Solid State Physics,IFW Dresden,Dresden,Germany 5.Department of Physics and Beijing Key Laboratory of Opto-Electronic Functional Materials and Micro-Nano Devices,Renmin University of China,Beijing,China 6.Tsung-Dao Lee Institute and School of Physics and Astronomy,Shanghai Jiao Tong University,Shanghai,China 7.Neutron Scattering Division,Oak Ridge National Laboratory,Oak Ridge,United States 8.Department of Physics,Southern University of Science and Technology,Shenzhen,China 9.Kirensky Institute of Physics,Federal Research Center,Krasnoyarsk,Russian Federation 10.Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie,Berlin,Germany 11.Lviv Polytechnic National University,Lviv,Ukraine 12.Paul Scherrer Institute,Villigen PSI,Villigen,Switzerland 13.Beijing National Laboratory for Condensed Matter Physics and Institute of Physics,Chinese Academy of Sciences,Beijing,China 14.Heinz Maier-Leibnitz Zentrum,Technische Universität München,Garching,Germany |
推荐引用方式 GB/T 7714 |
Nikitin,S. E.,Nishimoto,S.,Fan,Y.,et al. Multiple fermion scattering in the weakly coupled spin-chain compound YbAlO3[J]. Nature Communications,2021,12(1).
|
APA |
Nikitin,S. E..,Nishimoto,S..,Fan,Y..,Wu,J..,Wu,L. S..,...&Podlesnyak,A..(2021).Multiple fermion scattering in the weakly coupled spin-chain compound YbAlO3.Nature Communications,12(1).
|
MLA |
Nikitin,S. E.,et al."Multiple fermion scattering in the weakly coupled spin-chain compound YbAlO3".Nature Communications 12.1(2021).
|
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | 操作 | |
s41467-021-23585-z.p(1838KB) | -- | -- | 开放获取 | -- | 浏览 |
|
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论