题名 | Blue OLEDs with narrow bandwidth using CF3 substituted bis((carbazol-9-yl)phenyl)amines as emitters: Structural regulation of linker between donor and acceptor in chromophores |
作者 | |
通讯作者 | Peng,Xiao; Chen,Shuming |
发表日期 | 2021-10-01
|
DOI | |
发表期刊 | |
ISSN | 0143-7208
|
EISSN | 1873-3743
|
卷号 | 194 |
摘要 | Three new donor-acceptor (D-A) chromophores decorated with bis(trifluoromethyl)-substituted phenyl group as acceptor and bis(4-(9H-carbazol-9-yl)phenyl)amine as donor unit, namely 1,4-naphthyl-CF (1), 1,5-naphthyl-CF (2) and Ph-CF (3), were designed and synthesized. Their photophysical and electrochemical characteristics, and corresponding theoretical calculations were investigated. They showed blue emissions with high photoluminescence quantum yields (PLQY). Doped organic light-emitting diodes (OLEDs) based on them were fabricated, which exhibited strong blue electroluminescence with emission peaks at 453, 446 and 440 nm and full width at half maximum (FWHM) of 69, 65 and 65 nm, respectively. Their Commission International del'Eclairage (CIE) coordinates correspond to (0.169, 0.158), (0.176, 0.134) and (0.163, 0.099). Besides, the maximum current efficiencies (CEs) of 2.8, 5.0 and 4.9 cd A; power efficiencies (PEs) of 2.9, 5.4 and 5.2 lm W; external quantum efficiencies (EQEs) of 2.3, 2.3 and 3.4% were achieved for 1,4-naphthyl-CF (1), 1,5-naphthyl-CF (2) and Ph-CF (3) doped devices D1, D2 and D3, respectively. This study clearly showed that the optoelectronic properties of these organic small molecules can be regulated by rational design of molecular structures, and their emission wavelengths could be finely tuned within the blue region. |
关键词 | |
相关链接 | [Scopus记录] |
收录类别 | |
语种 | 英语
|
学校署名 | 通讯
|
WOS记录号 | WOS:000685509600001
|
EI入藏号 | 20212910660745
|
EI主题词 | Amines
; Chromophores
; Efficiency
; Organic light emitting diodes (OLED)
; Quantum efficiency
|
EI分类号 | Semiconductor Devices and Integrated Circuits:714.2
; Information Theory and Signal Processing:716.1
; Organic Compounds:804.1
; Production Engineering:913.1
; Quantum Theory; Quantum Mechanics:931.4
|
ESI学科分类 | CHEMISTRY
|
Scopus记录号 | 2-s2.0-85110358740
|
来源库 | Scopus
|
引用统计 |
被引频次[WOS]:7
|
成果类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://sustech.caswiz.com/handle/2SGJ60CL/241845 |
专题 | 工学院_电子与电气工程系 |
作者单位 | 1.Center for Biomedical Optics and Photonics (CBOP) & College of Physics and Optoelectronic Engineering,Key Laboratory of Optoelectronic Devices and Systems,Shenzhen University,Shenzhen,518060,China 2.Department of Applied Biology and Chemical Technology and Research Institute for Smart Energy,The Hong Kong Polytechnic University,Kowloon,Hung Hom,Hong Kong 3.The Hong Kong Polytechnic University Shenzhen Research Institute,Shenzhen,518057,China 4.Department of Electrical and Electronic Engineering,Southern University of Science and Technology,Shenzhen,518055,China 5.National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute),Moscow,115409,Russian Federation |
通讯作者单位 | 电子与电气工程系 |
推荐引用方式 GB/T 7714 |
Zhu,Longzhi,Zhang,Hongyang,Peng,Xiao,et al. Blue OLEDs with narrow bandwidth using CF3 substituted bis((carbazol-9-yl)phenyl)amines as emitters: Structural regulation of linker between donor and acceptor in chromophores[J]. DYES AND PIGMENTS,2021,194.
|
APA |
Zhu,Longzhi.,Zhang,Hongyang.,Peng,Xiao.,Zhang,Miao.,Zhou,Feifan.,...&Wong,Wai Yeung.(2021).Blue OLEDs with narrow bandwidth using CF3 substituted bis((carbazol-9-yl)phenyl)amines as emitters: Structural regulation of linker between donor and acceptor in chromophores.DYES AND PIGMENTS,194.
|
MLA |
Zhu,Longzhi,et al."Blue OLEDs with narrow bandwidth using CF3 substituted bis((carbazol-9-yl)phenyl)amines as emitters: Structural regulation of linker between donor and acceptor in chromophores".DYES AND PIGMENTS 194(2021).
|
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
|
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论