题名 | Synchrotron Characterisation of Ultra-Fine Grain TiB2/Al-Cu Composite Fabricated by Laser Powder Bed Fusion |
作者 | |
通讯作者 | Cai, Biao; Attallah, Moataz M. |
发表日期 | 2021-09-01
|
DOI | |
发表期刊 | |
ISSN | 1006-7191
|
EISSN | 2194-1289
|
卷号 | 35页码:78-92 |
摘要 | Isotropy in microstructure and mechanical properties remains a challenge for laser powder bed fusion (LPBF) processed materials due to the epitaxial growth and rapid cooling in LPBF. In this study, a high-strength TiB2/Al-Cu composite with random texture was successfully fabricated by laser powder bed fusion (LPBF) using pre-doped TiB2/Al-Cu composite powder. A series of advanced characterisation techniques, including synchrotron X-ray tomography, correlative focussed ion beam-scanning electron microscopy (FIB-SEM), scanning transmission electron microscopy (STEM), and synchrotron in situ X-ray diffraction, were applied to investigate the defects and microstructure of the as-fabricated TiB2/Al-Cu composite across multiple length scales. The study showed ultra-fine grains with an average grain size of about 0.86 mu m, and a random texture was formed in the as-fabricated condition due to rapid solidification and the TiB2 particles promoting heterogeneous nucleation. The yield strength and total elongation of the as-fabricated composite were 317 MPa and 10%, respectively. The contributions of fine grains, solid solutions, dislocations, particles, and Guinier-Preston (GP) zones were calculated. Failure was found to be initiated from the largest lack-of-fusion pore, as revealed by in situ synchrotron tomography during tensile loading. In situ synchrotron diffraction was used to characterise the lattice strain evolution during tensile loading, providing important data for the development of crystal-plasticity models. |
关键词 | |
相关链接 | [来源记录] |
收录类别 | |
语种 | 英语
|
学校署名 | 其他
|
资助项目 | Royal Society["IEC\\NSFC\\191319","RGS\\R2\\202122"]
|
WOS研究方向 | Metallurgy & Metallurgical Engineering
|
WOS类目 | Metallurgy & Metallurgical Engineering
|
WOS记录号 | WOS:000701341200001
|
出版者 | |
EI入藏号 | 20214010968055
|
EI主题词 | Aluminum
; Fabrication
; High resolution transmission electron microscopy
; Ion beams
; Metallic matrix composites
; Powder metals
; Scanning electron microscopy
; Textures
; Titanium compounds
; Tomography
|
EI分类号 | Metallurgy and Metallography:531
; Aluminum:541.1
; Optical Devices and Systems:741.3
; Imaging Techniques:746
; High Energy Physics:932.1
; Crystal Growth:933.1.2
|
来源库 | Web of Science
|
引用统计 |
被引频次[WOS]:11
|
成果类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://sustech.caswiz.com/handle/2SGJ60CL/253385 |
专题 | 工学院_材料科学与工程系 |
作者单位 | 1.Univ Birmingham, Sch Met & Mat, Birmingham B15 2TT, W Midlands, England 2.Southern Univ Sci & Technol, Dept Mat Sci & Engn, Shenzhen 518055, Peoples R China 3.ZEISS House,Bldg 1030,Cambourne Business Pk, Cambridge CB23 6DW, England 4.Diamond Light Source Ltd, Harwell Sci & Innovat Campus, Didcot OX11 0DE, Oxon, England |
推荐引用方式 GB/T 7714 |
Li, Sheng,Cai, Biao,Duan, Ranxi,et al. Synchrotron Characterisation of Ultra-Fine Grain TiB2/Al-Cu Composite Fabricated by Laser Powder Bed Fusion[J]. Acta Metallurgica Sinica-English Letters,2021,35:78-92.
|
APA |
Li, Sheng.,Cai, Biao.,Duan, Ranxi.,Tang, Lei.,Song, Zihan.,...&Attallah, Moataz M..(2021).Synchrotron Characterisation of Ultra-Fine Grain TiB2/Al-Cu Composite Fabricated by Laser Powder Bed Fusion.Acta Metallurgica Sinica-English Letters,35,78-92.
|
MLA |
Li, Sheng,et al."Synchrotron Characterisation of Ultra-Fine Grain TiB2/Al-Cu Composite Fabricated by Laser Powder Bed Fusion".Acta Metallurgica Sinica-English Letters 35(2021):78-92.
|
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
|
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论