题名 | Response to comment on “A global environmental crisis 42,000 years ago” |
作者 | Cooper,Alan1,2 ![]() ![]() ![]() |
通讯作者 | Cooper,Alan; Turney,Chris S.M. |
发表日期 | 2021-11-19
|
DOI | |
发表期刊 | |
ISSN | 0036-8075
|
EISSN | 1095-9203
|
卷号 | 374期号:6570 |
摘要 | Our paper about the impacts of the Laschamps Geomagnetic Excursion 42,000 years ago has provoked considerable scientific and public interest, particularly in the so-called Adams Event associated with the initial transition of the magnetic poles. Although we welcome the opportunity to discuss our new ideas, Hawks’ assertions of misrepresentation are especially disappointing given his limited examination of the material. |
相关链接 | [Scopus记录] |
收录类别 | |
语种 | 英语
|
学校署名 | 其他
|
WOS记录号 | WOS:000720789200002
|
ESI学科分类 | BIOLOGY & BIOCHEMISTRY;CLINICAL MEDICINE;MULTIDISCIPLINARY;PLANT & ANIMAL SCIENCE;ENVIRONMENT/ECOLOGY;SOCIAL SCIENCES, GENERAL;MICROBIOLOGY;ECONOMICS BUSINESS;IMMUNOLOGY;MATERIALS SCIENCE;MATHEMATICS;COMPUTER SCIENCE;SPACE SCIENCE;MOLECULAR BIOLOGY & GENETICS;CHEMISTRY;PSYCHIATRY/PSYCHOLOGY;NEUROSCIENCE & BEHAVIOR;PHYSICS;GEOSCIENCES;ENGINEERING
|
Scopus记录号 | 2-s2.0-85119656260
|
来源库 | Scopus
|
引用统计 |
被引频次[WOS]:0
|
成果类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://sustech.caswiz.com/handle/2SGJ60CL/258150 |
专题 | 工学院_海洋科学与工程系 |
作者单位 | 1.South Australian Museum,Adelaide,5000,Australia 2.BlueSky Genetics,Adelaide,P.O. Box 287,5137,Australia 3.Chronos,University of New South Wales,Sydney,2052,Australia 4.Carbon-Cycle Facility and Earth and Sustainability Science Research Centre,University of New South Wales,Sydney,2052,Australia 5.Radiocarbon Dating Laboratory,University of Waikato,Hamilton,New Zealand 6.Ecosystems and Conservation,Landcare Research,Lincoln,P.O. Box 69040,New Zealand 7.School of Environment,University of Auckland,Auckland,Private Bag 92019,1142,New Zealand 8.National Institute of Water and Atmospheric Research Ltd.,Auckland,New Zealand 9.School of Mathematics and Statistics,University of Sheffield,Sheffield,S3 7RH,United Kingdom 10.Department of Geological Sciences,Brown University,Providence,02912,United States 11. 12.Zurich University of Applied Sciences,Centre for Aviation,Winterthur,Switzerland 13.Institute for Atmospheric and Climatic Science,ETH Zurich,Zurich,Switzerland 14.Physikalisch-Meteorologisches Observatorium Davos and World Radiation Center,Davos,Switzerland 15.Department of Physics of Earth,Faculty of Physics,St. Petersburg State University,St. Petersburg,Russian Federation 16.Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology (Empa),Dübendorf,Switzerland 17.Department of Geology,Quaternary Sciences,Lund University,Lund,Sweden 18.Alfred Wegener Institute,Helmholtz Centre for Polar and Marine Research,Bremerhaven,Germany 19.Wollongong Isotope Geochronology Laboratory,School of Earth,Atmospheric and Life Sciences,University of Wollongong,Wollongong,2522,Australia 20.Natural History Museum of Utah and Department of Anthropology,University of Utah,Salt Lake City,84108,United States 21.Gondwana Tree-Ring Laboratory,Canterbury,P.O. Box 14, Little River,7546,New Zealand 22.School of Geography,Geology and the Environment,University of Keele,Keele,Staffordshire,United Kingdom 23.Department of Marine Chemistry and Geochemistry,Woods Hole Oceanographic Institution,Woods Hole,02543,United States 24.Centre for Excellence in Climate System Science,University of New South Wales,Sydney,2052,Australia 25.Department of Ocean Science and Engineering,Southern University of Science and Technology,Shenzhen,518055,China 26.Helmholtz Centre Potsdam,GFZ German Research Centre for Geosciences,Potsdam,Section 4.3,Germany 27.Research Laboratory for Archaeology and the History of Art,School of Archaeology,University of Oxford,Oxford,OX1 3TG,United Kingdom 28.Faculty of Mathematics,Astronomy and Physics (FAMAF),National University of Córdoba,Córdoba,School of Chemistry,University of New South Wales,Kensington,2052,Australia 29.Australian Centre for Ancient DNA,University of Adelaide,Adelaide,5000,Australia 30.Archaeology and Natural History,School of Culture History and Language,ANU College of Asia and the Pacific,Canberra,2601,Australia 31.Institute of Geography,Friedrich-Schiller-University Jena,Jena,Germany |
推荐引用方式 GB/T 7714 |
Cooper,Alan,Turney,Chris S.M.,Palmer,Jonathan,等. Response to comment on “A global environmental crisis 42,000 years ago”[J]. SCIENCE,2021,374(6570).
|
APA |
Cooper,Alan.,Turney,Chris S.M..,Palmer,Jonathan.,Hogg,Alan.,McGlone,Matt.,...&Zech,Roland.(2021).Response to comment on “A global environmental crisis 42,000 years ago”.SCIENCE,374(6570).
|
MLA |
Cooper,Alan,et al."Response to comment on “A global environmental crisis 42,000 years ago”".SCIENCE 374.6570(2021).
|
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
|
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论