题名 | Understanding the hydropower exploitation's hydrological impacts through a len of change in flow-sediment relationship: A case study in the Han River Basin, China |
作者 | |
通讯作者 | Jiang, Chong |
发表日期 | 2019-04
|
DOI | |
发表期刊 | |
ISSN | 0925-8574
|
EISSN | 1872-6992
|
卷号 | 129页码:82-96 |
摘要 | The water and sediment yields of rivers are changing substantially under the impacts of climate variability and anthropogenic activities, which are increasingly becoming an important research topic in the field of hydro-environmental science. This study presents a comprehensive investigation of the changes in runoff depth (h), specific sediment yield (SSY), and flow-sediment relationship at multi-temporal scales in the Han River Basin (HRB). The effects of climate variability and anthropogenic activities on SSY were quantified by employing double cumulative curve analysis. The results are as follows: (1) The annual and flood season h and SSY in the midstream (Huangzhuang Station) during the past six decades presented declining trends. The detected change points (i.e., 1968 and 1984) in SSY were linked to the reservoir and dam construction and soil and water conservation programs. The Danjiangkou (DJK) Reservoir impounded water in the flood season and supplied water in the non-flood season, which made the intra-annual distributions of h and SSY more even and the intra-annual variations more moderate in the comparisons between the pre- and post-change periods. (2) The annual and flood-season flow-sediment relationships were fitted with the power function and the sediment productive ability of runoff in the flood season was much greater than that in the non-flood season. The construction and operation of the DJK Reservoir intercepted a significant quantity of sediment; thus, the sediment transported by unit runoff largely declined. (3) The estimated relative contributions of climate variability and anthropogenic activities to the changes in SSY suggested that the anthropogenic activities played a more substantial role in the SSY decline after the transition years. Sustainable development of the HRB will face many challenges as the water and sediment discharges decrease further from the Han River into the Yangtze River. These results will provide a reference for better soil and water resource conservation and draw more attention to strengthen the river basin management. |
关键词 | |
相关链接 | [来源记录] |
收录类别 | |
语种 | 英语
|
学校署名 | 其他
|
资助项目 | Guangdong Science and Technology Program[2018B030324001]
; Guangdong Science and Technology Program[2018B030324002]
|
WOS研究方向 | Environmental Sciences & Ecology
; Engineering
|
WOS类目 | Ecology
; Engineering, Environmental
; Environmental Sciences
|
WOS记录号 | WOS:000458249600010
|
出版者 | |
EI入藏号 | 20190606464245
|
EI主题词 | Climate change
; Floods
; Hydroelectric power
; Hydroelectric power plants
; Rivers
; Runoff
; Sediments
; Soil conservation
; Stream flow
; Sustainable development
; Water conservation
; Water management
; Watersheds
|
EI分类号 | Waterways:407.2
; Reservoirs:441.2
; Atmospheric Properties:443.1
; Water Resources:444
; Surface Water:444.1
; Soil Mechanics and Foundations:483
; Soils and Soil Mechanics:483.1
; Hydroelectric Power Plants:611.1
|
ESI学科分类 | ENVIRONMENT/ECOLOGY
|
来源库 | Web of Science
|
引用统计 |
被引频次[WOS]:9
|
成果类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://sustech.caswiz.com/handle/2SGJ60CL/26166 |
专题 | 工学院_环境科学与工程学院 |
作者单位 | 1.Guangzhou Inst Geog, Guangdong Open Lab Geospatial Informat Technol &, Guangzhou 510070, Guangdong, Peoples R China 2.Key Lab Guangdong Utilizat Remote Sensing & Geog, Guangzhou 510070, Guangdong, Peoples R China 3.Beijing Normal Univ, Coll Global Change & Earth Syst Sci, Beijing 100875, Peoples R China 4.South China Agr Univ, Coll Forestry & Landscape Architecture, Guangzhou 510642, Guangdong, Peoples R China 5.Southern Univ Sci & Technol, Sch Environm Sci & Engn, Shenzhen 518055, Peoples R China 6.Chinese Res Inst Environm Sci, State Key Lab Environm Criteria & Risk Assessment, Beijing 100012, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 |
Jiang, Chong,Wang, Jun,Li, Congying,et al. Understanding the hydropower exploitation's hydrological impacts through a len of change in flow-sediment relationship: A case study in the Han River Basin, China[J]. ECOLOGICAL ENGINEERING,2019,129:82-96.
|
APA |
Jiang, Chong,Wang, Jun,Li, Congying,Wang, Xinchi,&Wang, Dewang.(2019).Understanding the hydropower exploitation's hydrological impacts through a len of change in flow-sediment relationship: A case study in the Han River Basin, China.ECOLOGICAL ENGINEERING,129,82-96.
|
MLA |
Jiang, Chong,et al."Understanding the hydropower exploitation's hydrological impacts through a len of change in flow-sediment relationship: A case study in the Han River Basin, China".ECOLOGICAL ENGINEERING 129(2019):82-96.
|
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
|
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论