题名 | Emerging Internet of Things driven carbon nanotubes-based devices |
作者 | |
通讯作者 | Pang, Jinbo; Yang, Feng; Liu, Hong; Cuniberti, Gianaurelio |
共同第一作者 | Zhang, Shu; Pang, Jinbo; Li, Yufen |
发表日期 | 2022
|
DOI | |
发表期刊 | |
ISSN | 1998-0124
|
EISSN | 1998-0000
|
卷号 | 15期号:5页码:4613–4637 |
摘要 | Carbon nanotubes (CNTs) have attracted great attentions in the field of electronics, sensors, healthcare, and energy conversion. Such emerging applications have driven the carbon nanotube research in a rapid fashion. Indeed, the structure control over CNTs has inspired an intensive research vortex due to the high promises in electronic and optical device applications. Here, this in-depth review is anticipated to provide insights into the controllable synthesis and applications of high-quality CNTs. First, the general synthesis and post-purification of CNTs are briefly discussed. Then, the state-of-the-art electronic device applications are discussed, including field-effect transistors, gas sensors, DNA biosensors, and pressure gauges. Besides, the optical sensors are delivered based on the photoluminescence. In addition, energy applications of CNTs are discussed such as thermoelectric energy generators. Eventually, future opportunities are proposed for the Internet of Things (IoT) oriented sensors, data processing, and artificial intelligence. |
关键词 | |
相关链接 | [来源记录] |
收录类别 | |
语种 | 英语
|
重要成果 | ESI高被引
|
学校署名 | 通讯
|
资助项目 | National Key Research and Development Program of China[
|
WOS研究方向 | Chemistry
; Science & Technology - Other Topics
; Materials Science
; Physics
|
WOS类目 | Chemistry, Physical
; Nanoscience & Nanotechnology
; Materials Science, Multidisciplinary
; Physics, Applied
|
WOS记录号 | WOS:000742334900001
|
出版者 | |
EI入藏号 | 20220411496173
|
EI主题词 | Artificial intelligence
; Data handling
; Energy conversion
; Field effect transistors
; Internet of things
|
EI分类号 | Energy Conversion Issues:525.5
; Semiconductor Devices and Integrated Circuits:714.2
; Data Communication, Equipment and Techniques:722.3
; Computer Software, Data Handling and Applications:723
; Data Processing and Image Processing:723.2
; Artificial Intelligence:723.4
; Nanotechnology:761
; Crystalline Solids:933.1
|
来源库 | Web of Science
|
引用统计 |
被引频次[WOS]:122
|
成果类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://sustech.caswiz.com/handle/2SGJ60CL/272508 |
专题 | 理学院_化学系 |
作者单位 | 1.Univ Jinan, Inst Adv Interdisciplinary Res iAIR, Collaborat Innovat Ctr Technol & Equipment Biol D, Shandong Univ, Jinan 250022, Peoples R China 2.Southern Univ Sci & Technol, Dept Chem, Guangdong Prov Key Lab Catalysis, Shenzhen 518055, Peoples R China 3.Leibniz Inst Solid State & Mat Res Dresden, POB 270116, D-01171 Dresden, Germany 4.Shandong Univ, Ctr Bio Micronano Funct Mat, State Key Lab Crystal Mat, 27 Shandanan Rd, Jinan 250100, Peoples R China 5.Qingdao Univ, Sch Elect Engn, Qingdao 266071, Peoples R China 6.Chinese Acad Sci, Shenzhen Inst Adv Technol, Shenzhen Univ Town,1068 Xueyuan Ave, Shenzhen 518055, Peoples R China 7.Chinese Acad Sci, Inst Microelect, High Frequency Highvoltage Device & Integrated Ct, Beijing 100029, Peoples R China 8.Chinese Acad Sci, Inst Microelect, Key Lab Microelect Devices Integrated Technol, Beijing 100029, Peoples R China 9.Jinan Univ, Sch Chem & Chem Engn, Jinan 250022, Peoples R China 10.Soochow Univ, Soochow Inst Energy & Mat Innovat, Coll Energy, Suzhou 215006, Peoples R China 11.Soochow Univ, Key Lab Adv Carbon Mat & Wearable Energy Technol, Suzhou 215006, Peoples R China 12.Polish Acad Sci, Ctr Polymer & Carbon Mat, M Curie Sklodowskiej 34, PL-41819 Zabrze, Poland 13.VSB Tech Univ Ostrava, Inst Environm Technol CEET, 17 Listopadu 15, Ostrava 70833, Czech Republic 14.Tech Univ Dresden, Dresden Ctr Computat Mat Sci, D-01062 Dresden, Germany 15.Tech Univ Dresden, Dresden Ctr Intelligent Mat GCL DCIM, D-01062 Dresden, Germany 16.Tech Univ Dresden, Inst Mat Sci, D-01069 Dresden, Germany 17.Tech Univ Dresden, Max Bergmann Ctr Biomat, D-01069 Dresden, Germany 18.Tech Univ Dresden, Ctr Adv Elect Dresden, D-01069 Dresden, Germany |
通讯作者单位 | 化学系 |
推荐引用方式 GB/T 7714 |
Zhang, Shu,Pang, Jinbo,Li, Yufen,et al. Emerging Internet of Things driven carbon nanotubes-based devices[J]. Nano Research,2022,15(5):4613–4637.
|
APA |
Zhang, Shu.,Pang, Jinbo.,Li, Yufen.,Yang, Feng.,Gemming, Thomas.,...&Ruemmeli, Mark H..(2022).Emerging Internet of Things driven carbon nanotubes-based devices.Nano Research,15(5),4613–4637.
|
MLA |
Zhang, Shu,et al."Emerging Internet of Things driven carbon nanotubes-based devices".Nano Research 15.5(2022):4613–4637.
|
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | 操作 | |
1-s2.0-S138151482100(2015KB) | -- | -- | 限制开放 | -- |
|
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论