题名 | Thermally activated delayed fluorescence organic dots for two-photon fluorescence lifetime imaging |
作者 | |
通讯作者 | Zhang, Junmin; Hu, Wenbo |
发表日期 | 2018-05-21
|
DOI | |
发表期刊 | |
ISSN | 0003-6951
|
EISSN | 1077-3118
|
卷号 | 112期号:21 |
摘要 | Autofluorescence is a major challenge in complex tissue imaging when molecules present in the biological tissue compete with the fluorophore. This issue may be resolved by designing organic molecules with long fluorescence lifetimes. The present work reports the two-photon absorption (TPA) properties of a thermally activated delayed fluorescence (TADF) molecule with carbazole as the electron donor and dicyanobenzene as the electron acceptor (i.e., 4CzIPN). The results indicate that 4CzIPN exhibits a moderate TPA cross-section (similar to 9 x 10(-50) cm(4) s photon(-1)), high fluorescence quantum yield, and a long fluorescence lifetime (similar to 1.47 mu s). 4CzIPN was compactly encapsulated into an amphiphilic copolymer via nanoprecipitation to achieve water-soluble organic dots. Interestingly, 4CzIPN organic dots have been utilized in applications involving two-photon fluorescence lifetime imaging (FLIM). Our work aptly demonstrates that TADF molecules are promising candidates of nonlinear optical probes for developing next-generation multiphoton FLIM applications. Published by AIP Publishing. |
相关链接 | [来源记录] |
收录类别 | |
语种 | 英语
|
重要成果 | NI论文
|
学校署名 | 其他
|
资助项目 | Natural Science Foundation of SZU[827-000069]
|
WOS研究方向 | Physics
|
WOS类目 | Physics, Applied
|
WOS记录号 | WOS:000433140900002
|
出版者 | |
EI入藏号 | 20182205255430
|
EI主题词 | Luminescence of organic solids
; Molecules
; Photons
; Tissue
; Two photon processes
|
EI分类号 | Biological Materials and Tissue Engineering:461.2
; Physical Properties of Gases, Liquids and Solids:931.2
; Atomic and Molecular Physics:931.3
|
ESI学科分类 | PHYSICS
|
来源库 | Web of Science
|
引用统计 |
被引频次[WOS]:24
|
成果类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://sustech.caswiz.com/handle/2SGJ60CL/27706 |
专题 | 工学院_电子与电气工程系 |
作者单位 | 1.Shenzhen Univ, Coll Phys & Energy, Shenzhen 518060, Peoples R China 2.Shenzhen Univ, Coll Chem & Environm Engn, Shenzhen 518060, Peoples R China 3.Nanjing Tech Univ NanjingTech, KLOFE, 30 South Puzhu Rd, Nanjing 211800, Jiangsu, Peoples R China 4.Nanjing Tech Univ NanjingTech, IAM, Jiangsu Natl Synerget Innovat Ctr Adv Mat SICAM, 30 South Puzhu Rd, Nanjing 211800, Jiangsu, Peoples R China 5.Southern Univ Sci & Technol, Dept Elect & Elect Engn, Shenzhen 518055, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 |
He, Tingchao,Ren, Can,Li, Zhuohua,et al. Thermally activated delayed fluorescence organic dots for two-photon fluorescence lifetime imaging[J]. APPLIED PHYSICS LETTERS,2018,112(21).
|
APA |
He, Tingchao.,Ren, Can.,Li, Zhuohua.,Xiao, Shuyu.,Li, Junzi.,...&Chen, Rui.(2018).Thermally activated delayed fluorescence organic dots for two-photon fluorescence lifetime imaging.APPLIED PHYSICS LETTERS,112(21).
|
MLA |
He, Tingchao,et al."Thermally activated delayed fluorescence organic dots for two-photon fluorescence lifetime imaging".APPLIED PHYSICS LETTERS 112.21(2018).
|
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | 操作 | |
He-2018-Thermally ac(1873KB) | -- | -- | 限制开放 | -- |
|
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论