题名 | Distributional and compositional insight into the polluting materials during sludge combustion: Roles of ash |
作者 | |
通讯作者 | Zhang, Zuotai |
发表日期 | 2018-05-15
|
DOI | |
发表期刊 | |
ISSN | 0016-2361
|
EISSN | 1873-7153
|
卷号 | 220页码:318-329 |
摘要 | Here we systemically elucidated the compositions and distributions of polluting materials during sludge combustion using both experimental and theoretical methods where the roles of ash were clarified in a category within aluminosilicate system. With regard to the polluting gases, an increasing temperature increased the SO2 release in replace of SO3 and sulfates while continuously enhanced the formation of NO and NO2. Comparatively, an increasing input oxygen amount had limited effect on S-bearing gases whilst continuously increased the NOx release. Additionally, the ash had a sulfur fixation effect through inducing the transformation from oxides to sulfates. The trace elements were overall categorized into four types based on their volatilities and the distributions and mineral phases of them were then clarified in detail. It was proved that with increasing temperature, they were increasingly distributed in gaseous state with ash providing a fixation effect. Moreover, 5 kinds of decomposition reactions related to polluting materials, namely sulfates, oxides, arsenates, silicates and hydroxides, were deeply analyzed from a respect of Gibbs energy where their stabilities and roles of ash were identified. Furthermore, the sludge combustion was experimentally clarified using a TG-MS system and here we defined a new parameter, namely peak index, to characterize the releases of polluting gases. This not only deepened the understanding of sludge combustion experimentally but also partially validated the theoretical analysis in quantity. Most importantly, the present study contributed to establishing a foundation for controlling and mitigating the environmental impacts of polluting materials toward efficient and clean sludge combustions. |
关键词 | |
相关链接 | [来源记录] |
收录类别 | |
语种 | 英语
|
学校署名 | 第一
; 通讯
|
资助项目 | Guangdong Provincial Key Laboratory of Soil and Groundwater Pollution Control[2017B030301012]
|
WOS研究方向 | Energy & Fuels
; Engineering
|
WOS类目 | Energy & Fuels
; Engineering, Chemical
|
WOS记录号 | WOS:000429419600034
|
出版者 | |
EI入藏号 | 20180704787706
|
EI主题词 | Environmental impact
; Nitrogen oxides
; Silicates
; Sulfur compounds
; Temperature
; Trace elements
|
EI分类号 | Environmental Impact and Protection:454.2
; Thermodynamics:641.1
; Inorganic Compounds:804.2
|
ESI学科分类 | ENGINEERING
|
来源库 | Web of Science
|
引用统计 |
被引频次[WOS]:9
|
成果类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://sustech.caswiz.com/handle/2SGJ60CL/27714 |
专题 | 工学院_环境科学与工程学院 |
作者单位 | 1.Southern Univ Sci & Technol, Sch Environm Sci & Engn, Shenzhen 518055, Peoples R China 2.Univ Queensland, Sch Chem Engn, St Lucia, Qld 4072, Australia 3.Key Lab Municipal Solid Waste Recycling Technol &, Shenzhen 518055, Peoples R China |
第一作者单位 | 环境科学与工程学院 |
通讯作者单位 | 环境科学与工程学院 |
第一作者的第一单位 | 环境科学与工程学院 |
推荐引用方式 GB/T 7714 |
Sun, Yongqi,Chen, Jingjing,Zhang, Zuotai. Distributional and compositional insight into the polluting materials during sludge combustion: Roles of ash[J]. FUEL,2018,220:318-329.
|
APA |
Sun, Yongqi,Chen, Jingjing,&Zhang, Zuotai.(2018).Distributional and compositional insight into the polluting materials during sludge combustion: Roles of ash.FUEL,220,318-329.
|
MLA |
Sun, Yongqi,et al."Distributional and compositional insight into the polluting materials during sludge combustion: Roles of ash".FUEL 220(2018):318-329.
|
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | 操作 | |
Sun-2018-Distributio(3535KB) | -- | -- | 限制开放 | -- |
|
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论