名称 | Quantifying the multi-scale kinetic processes in soil environments: Frontiers and challenges |
作者 | |
发布日期 | 2021-05-01
|
语种 | 英语
|
相关链接 | [Scopus记录] |
资助项目 | National Natural Science Foundation of China[42025701];
|
DOI | |
期刊来源 | |
卷号 | 1
|
期号 | 3
|
页码 | 334-336
|
学校署名 | 其他
|
Scopus记录号 | 2-s2.0-85122724720
|
来源库 | Scopus
|
通讯作者 | Shi,Zhenqing |
EISSN | 2667-3258
|
引用统计 |
被引频次[WOS]:2
|
成果类型 | 其他 |
条目标识符 | http://sustech.caswiz.com/handle/2SGJ60CL/328020 |
专题 | 工学院_环境科学与工程学院 |
作者单位 | 1.School of Environment and Energy,South China University of Technology,Guangzhou,Guangdong,510006,China 2.State Key Laboratory of Earth Surface Processes and Resource Ecology,Faculty of Geographical Science,Beijing Normal University,Beijing,100875,China 3.School of the Environmental Science and Engineering,Southern University of Science and Technology,Shenzhen,518055,China |
推荐引用方式 GB/T 7714 |
Shi,Zhenqing,Yang,Xiaofan,Liu,Chongxuan. Quantifying the multi-scale kinetic processes in soil environments: Frontiers and challenges. 2021-05-01.
|
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
|
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论