题名 | Evaluation of light penetration for photoacoustic macroscale imaging in rat organs |
作者 | |
通讯作者 | Xi,Lei |
发表日期 | 2021
|
会议录名称 | |
摘要 | The study evaluated the penetration capability of light for photoacoustic macroscale imaging inside different organs with three typical penetration depths, and proposed the optimal selection of illumination wavelengths to achieve the best signal-to-noise ratio. |
学校署名 | 通讯
|
语种 | 英语
|
相关链接 | [Scopus记录] |
收录类别 | |
EI入藏号 | 20222112134687
|
EI分类号 | Information Theory and Signal Processing:716.1
|
Scopus记录号 | 2-s2.0-85130290657
|
来源库 | Scopus
|
成果类型 | 会议论文 |
条目标识符 | http://sustech.caswiz.com/handle/2SGJ60CL/335539 |
专题 | 工学院_生物医学工程系 |
作者单位 | 1.School of Physics,University of Electronic Science and Technology of China,Chengdu,Sichuan,611731,China 2.Department of Biomedical Engineering,Southern University of Science and Technology,Shenzhen,Guangdong,518055,China |
通讯作者单位 | 生物医学工程系 |
推荐引用方式 GB/T 7714 |
Guo,Heng,Sun,Aihui,Xi,Lei. Evaluation of light penetration for photoacoustic macroscale imaging in rat organs[C],2021.
|
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
|
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论