题名 | Impact of Polymer Rigidity on the Thermoresponsive Luminescence and Electron Spin Resonance of Polyester-Tethered Single Radicals |
作者 | |
通讯作者 | Wang,Mingfeng |
发表日期 | 2022
|
DOI | |
发表期刊 | |
ISSN | 0024-9297
|
EISSN | 1520-5835
|
卷号 | 55期号:19 |
摘要 | Stable organic radicals represent a unique type of functional materials for a broad scope of applications in optoelectronic and spintronic devices. A central challenge toward these applications is how to suppress the inter-radical aggregation that often causes aggregation-induced photoluminescence quenching and limits the correlation lifetime of the electron spins from the radicals. Here, we report an effective approach to fine-tuning luminescence and spin dynamics using a series of polyester-tethered single radicals, with a common core of carbazole-triphenylmethyl radical but different chains of polyesters with distinct glass transition temperature and rigidity. The rigidity of the polymeric matrices plays a critical role in tuning the luminescence and electron spin resonance of the radicals. The tunable properties of luminescence and electron spin dynamics as well as the robust photostability of such polymer-tethered single radicals represent important attributes for cutting-edge applications in optoelectronic devices and quantum information technologies. |
相关链接 | [Scopus记录] |
收录类别 | |
语种 | 英语
|
重要成果 | NI论文
|
学校署名 | 其他
|
资助项目 | Chinese University of Hong Kong, Shenzhen[UDF01001806]
|
WOS研究方向 | Polymer Science
|
WOS类目 | Polymer Science
|
WOS记录号 | WOS:000867440500001
|
出版者 | |
ESI学科分类 | CHEMISTRY
|
Scopus记录号 | 2-s2.0-85139407960
|
来源库 | Scopus
|
引用统计 |
被引频次[WOS]:8
|
成果类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://sustech.caswiz.com/handle/2SGJ60CL/406242 |
专题 | 工学院_电子与电气工程系 |
作者单位 | 1.School of Science and Engineering,The Chinese University of Hong Kong,Shenzhen,518172,China 2.Department of Electrical and Electronic Engineering,Southern University of Science and Technology,Shenzhen,518055,China |
推荐引用方式 GB/T 7714 |
Hou,Liman,Xu,Hongxue,Zhang,Xuanyu,et al. Impact of Polymer Rigidity on the Thermoresponsive Luminescence and Electron Spin Resonance of Polyester-Tethered Single Radicals[J]. MACROMOLECULES,2022,55(19).
|
APA |
Hou,Liman.,Xu,Hongxue.,Zhang,Xuanyu.,Zhang,Yipeng.,Chen,Rui.,...&Wang,Mingfeng.(2022).Impact of Polymer Rigidity on the Thermoresponsive Luminescence and Electron Spin Resonance of Polyester-Tethered Single Radicals.MACROMOLECULES,55(19).
|
MLA |
Hou,Liman,et al."Impact of Polymer Rigidity on the Thermoresponsive Luminescence and Electron Spin Resonance of Polyester-Tethered Single Radicals".MACROMOLECULES 55.19(2022).
|
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
|
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论