题名 | 一种数据报文处理方法、系统、智能终端及存储介质 |
发明人 | |
第一发明人 | 马增协
|
申请人 | 鹏城实验室
; 南方科技大学
|
第一申请人 | 鹏城实验室
|
第一申请人地址 | 518000 广东省深圳市南山区兴科一街2号
|
当前申请人 | 鹏城实验室
; 南方科技大学
|
当前申请人地址 | 518000 广东省深圳市南山区兴科一街2号 (广东,深圳,南山区)
|
当前第一申请人 | 鹏城实验室
|
当前第一申请人地址 | 518000 广东省深圳市南山区兴科一街2号 (广东,深圳,南山区)
|
申请号 | CN202110370689.7
|
申请日期 | 2021-04-07
|
公开(公告)号 | CN113079109B
|
公开日期 | 2022-10-04
|
授权日期 | 2022-10-04
|
专利状态 | 授权
|
法律状态日期 | 2022-10-04
|
专利类型 | 授权发明
|
学校署名 | 其他
|
摘要 | 本发明公开了一种数据报文处理方法、系统、智能终端及存储介质,其中,上述数据报文处理方法包括:获取数据报文;在内核层面对上述数据报文进行分类和分流;获取数据报文转发规则;在内核层面基于上述数据报文转发规则对分流后的上述数据报文进行转发。与现有技术相比,本发明方案中直接在内核层面对数据报文进行分类和分流,分类时数据报文无需从内核层面发送到应用层,且无需穿越复杂的内核协议栈,有利于提高数据报文处理效率。 |
其他摘要 | 本发明公开了一种数据报文处理方法、系统、智能终端及存储介质,其中,上述数据报文处理方法包括:获取数据报文;在内核层面对上述数据报文进行分类和分流;获取数据报文转发规则;在内核层面基于上述数据报文转发规则对分流后的上述数据报文进行转发。与现有技术相比,本发明方案中直接在内核层面对数据报文进行分类和分流,分类时数据报文无需从内核层面发送到应用层,且无需穿越复杂的内核协议栈,有利于提高数据报文处理效率。 |
CPC分类号 | H04L47/2441
; H04L61/2592
; H04W40/02
|
IPC 分类号 | H04L47/2441
; H04L61/2592
; H04W40/02
|
INPADOC 法律状态 | (+PATENT GRANT)[2022-10-04][CN]
|
INPADOC 同族专利数量 | 1
|
扩展同族专利数量 | 1
|
优先权日 | 2021-04-07
|
专利代理人 | 谢松
|
代理机构 | 深圳市君胜知识产权代理事务所(普通合伙)
|
相关链接 | [来源记录] |
来源库 | PatSnap
|
成果类型 | 专利 |
条目标识符 | http://sustech.caswiz.com/handle/2SGJ60CL/427841 |
专题 | 未来网络研究院 |
推荐引用方式 GB/T 7714 |
马增协,周建二,涂唯坚,等. 一种数据报文处理方法、系统、智能终端及存储介质[P]. 2022-10-04.
|
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
|
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论