题名 | Influence of different dispersants on rheological behaviors of coal water slurry prepared from a low quality coal |
作者 | |
通讯作者 | Wu,Changning; Liu,Ke |
发表日期 | 2019
|
DOI | |
发表期刊 | |
ISSN | 20462069
|
EISSN | 2046-2069
|
卷号 | 9期号:56页码:32911-32921 |
摘要 | To improve the efficiency of the gasification or combustion process of coal water slurry (CWS), it is significant to optimize the rheological properties and increase the solid concentration of CWS. Particularly, preparing CWS from low quality coal remains a peculiarly intriguing subject due to the large reserve and low price of low quality coals in China and very successful industrial applications of CWS all over the world. In this work, refined coal particles were obtained by applying an improved fine particle flotation method on a low quality coal. The refined coal used for CWS preparation had a much lower ash content and higher calorific value than those of the raw coal, which could hardly be utilized for preparing a qualified CWS in basic fluidity. The CWS derived from the refined coal had a good fluidity, with apparent viscosity of 1045.75 mPa s and solid concentration >60 wt% in dispersant free conditions. The effects of dispersants i.e., Naphthalene Sulfonate Formaldehyde condensate (NSF), Polyoxyethylene Polycarboxylic Acid ether (PPA), and Sulfonated Melamine-Formaldehyde resin (SMF), and their dosages on the rheological characteristics of CWS prepared with the refined coal had been investigated. Experimental results showed that slurry ability for CWS was obviously improved by using the refined coal. This was due to the decrease in both the porosity and hydrophilicity of coal particles as confirmed by SEM and FT-IR analyses. The apparent viscosity of CWS was decreased by 30%-60% by adding one of those dispersants with a dosage of 0.6 wt%. Through observation of the rheological behaviors, the CWS samples generally behaved as a shear thinning fluid, and the measured viscosity was well correlated by the Herschel-Bulkley equation. The PPA dispersant exhibited the best performance on reducing the viscosity and yield stress among the dispersants in this study. It could be attributed to the best improvement in wettability of the coal surface and the largest decrease in surface tension of deionized water by PPA. The electrostatic force might have little contribution to viscosity reduction of CWS in this suspension. |
相关链接 | [Scopus记录] |
收录类别 | |
语种 | 英语
|
学校署名 | 通讯
|
资助项目 | Development and Reform Commission of Shenzhen Municipality and Shenzhen High-Level Professional Program[20160802681J]
|
WOS研究方向 | Chemistry
|
WOS类目 | Chemistry, Multidisciplinary
|
WOS记录号 | WOS:000495961000062
|
出版者 | |
EI入藏号 | 20194307571078
|
EI主题词 | Coal
; Deionized Water
; Flotation
; Fluidity
; Formaldehyde
; Hydrophilicity
; Melamine Formaldehyde Resins
; Naphthalene
; Polyethylene Oxides
; Proven Reserves
; Rheology
; Shear Thinning
; Yield Stress
|
EI分类号 | Water Treatment Techniques:445.1
; Petroleum Deposits : Development Operations:512.1.2
; Solid Fuels:524
; Fluid Flow, General:631.1
; Chemical Operations:802.3
; Organic Compounds:804.1
; Organic Polymers:815.1.1
; Mechanics:931.1
; Physical Properties Of Gases, Liquids And Solids:931.2
; Materials Science:951
|
Scopus记录号 | 2-s2.0-85073608597
|
来源库 | Scopus
|
引用统计 |
被引频次[WOS]:26
|
成果类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://sustech.caswiz.com/handle/2SGJ60CL/44048 |
专题 | 理学院_化学系 前沿与交叉科学研究院 |
作者单位 | 1.School of Chemistry and Chemical EngineeringHarbin Institute of Technology,Harbin,150001,China 2.Department of ChemistrySouthern University of Science and Technology,Shenzhen,518055,China 3.Department of Engineering ScienceUniversity of Oxford,Oxford,OX2 0ES,United Kingdom 4.Clean Energy InstituteAcademy for Advanced Interdisciplinary StudiesSouthern University of Science and Technology,Shenzhen,518055,China |
第一作者单位 | 化学系 |
通讯作者单位 | 前沿与交叉科学研究院; 化学系 |
推荐引用方式 GB/T 7714 |
Hu,Shunxuan,Liu,Liming,Yang,Xin,et al. Influence of different dispersants on rheological behaviors of coal water slurry prepared from a low quality coal[J]. RSC Advances,2019,9(56):32911-32921.
|
APA |
Hu,Shunxuan.,Liu,Liming.,Yang,Xin.,Li,Junguo.,Zhou,Baonan.,...&Liu,Ke.(2019).Influence of different dispersants on rheological behaviors of coal water slurry prepared from a low quality coal.RSC Advances,9(56),32911-32921.
|
MLA |
Hu,Shunxuan,et al."Influence of different dispersants on rheological behaviors of coal water slurry prepared from a low quality coal".RSC Advances 9.56(2019):32911-32921.
|
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | 操作 | |
10.1039@c9ra04391h.p(1563KB) | -- | -- | 开放获取 | -- | 浏览 | |
Hu-2019-Influence of(1563KB) | -- | -- | 开放获取 | -- | 浏览 |
|
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论