题名 | Solvothermal Synthesis of Uniform Covalent Organic Framework Microspheres Enabling High-Loading Palladium for Oxygen Reduction Reaction |
作者 | |
通讯作者 | Zang, Linlin; Zhang, Yanhong; Sun, Liguo |
发表日期 | 2023-05-01
|
DOI | |
发表期刊 | |
ISSN | 0024-9297
|
EISSN | 1520-5835
|
卷号 | 56期号:12页码:4482-4490 |
摘要 | Although the solvothermal synthesis has become a prevailingstrategyfor the preparation of diverse spherical covalent organic frameworks(COFs), synthesis of uniform COF microspheres has still been a grandchallenge due to the uncontrollable kinetics. Herein, we introduced2,4,6-trimethylbenzaldehyde (TBA) as a molecular regulator in thereaction system, where the size and uniformity of spherical COFs werecontrolled by dynamic reversibility of imine exchange between TBAand building units and depended on the addition amount, molecularstructure, and synthesis temperature. The applicability of the syntheticstrategy was demonstrated by varying different structural units. Moreover,imine linkages of COF microspheres function as active sites suitablefor coordinating with Pd single atoms and atomic clusters to promoteelectron transfer and synergistically enhance electrocatalytic oxygenreduction reaction. This work addressed the problems of poor uniformityand untunable size of COF spheres previously faced by the solvothermalmethod, thereby providing guidance for the construction of sphericalCOF-based catalyst supports. |
相关链接 | [来源记录] |
收录类别 | |
语种 | 英语
|
重要成果 | NI论文
|
学校署名 | 通讯
|
资助项目 | Heilongjiang Natural Science Foundation Project[LH2020E107]
|
WOS研究方向 | Polymer Science
|
WOS类目 | Polymer Science
|
WOS记录号 | WOS:001009894500001
|
出版者 | |
EI入藏号 | 20232314194559
|
EI主题词 | Electrolytic reduction
; Oxygen
; Palladium
; Spheres
|
EI分类号 | Ore Treatment:533.1
; Precious Metals:547.1
; Chemical Reactions:802.2
; Chemical Products Generally:804
|
ESI学科分类 | CHEMISTRY
|
来源库 | Web of Science
|
引用统计 |
被引频次[WOS]:4
|
成果类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://sustech.caswiz.com/handle/2SGJ60CL/549138 |
专题 | 工学院_环境科学与工程学院 |
作者单位 | 1.Heilongjiang Univ, Sch Chem Engn & Mat, Harbin 150080, Peoples R China 2.Southern Univ Sci & Technol, Sch Environm Sci & Engn, Shenzhen 518055, Peoples R China |
通讯作者单位 | 环境科学与工程学院 |
推荐引用方式 GB/T 7714 |
Li, Xiang,Zang, Linlin,Yu, Zhixue,et al. Solvothermal Synthesis of Uniform Covalent Organic Framework Microspheres Enabling High-Loading Palladium for Oxygen Reduction Reaction[J]. MACROMOLECULES,2023,56(12):4482-4490.
|
APA |
Li, Xiang.,Zang, Linlin.,Yu, Zhixue.,Xu, Zhanpeng.,Zhang, Yanhong.,...&Sun, Liguo.(2023).Solvothermal Synthesis of Uniform Covalent Organic Framework Microspheres Enabling High-Loading Palladium for Oxygen Reduction Reaction.MACROMOLECULES,56(12),4482-4490.
|
MLA |
Li, Xiang,et al."Solvothermal Synthesis of Uniform Covalent Organic Framework Microspheres Enabling High-Loading Palladium for Oxygen Reduction Reaction".MACROMOLECULES 56.12(2023):4482-4490.
|
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
|
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论