题名 | Sediment settling process revealed by a bottom-tethered sediment trap at the east tip of the Shandong Peninsula |
作者 | |
通讯作者 | Fan, Dejiang |
发表日期 | 2023-07-15
|
DOI | |
发表期刊 | |
ISSN | 0278-4343
|
EISSN | 1873-6955
|
卷号 | 264 |
摘要 | This paper investigates sediment settling process during summer seasons based on in-situ observation and sediment analysis at the east tip of the Shandong Peninsula, which is a pathway for sediments from the Bohai Sea and the North Yellow Sea to enter the South Yellow Sea in China. Bottom-tethered sediment traps, together with platforms equipped with current profilers/meters and temperature/salinity and turbidity sensors, were deployed for approximately 10 days in August 2017 over an elongated deposit off the coast of the Shandong Peninsula. A computed tomography (CT) scan and grain size and 210Pb analyses of trap sediment were carried out to determine the settling process of suspensions at the study site. Twenty-three couplets were found in the CT images of the trap, the time series of which was established using intervalometer disks. Quantitative characterization of rhythmites using a hounsfield unit indicates that the period of couplets is approximately quarter-diurnal, and the settling process could be divided into three stages during Aug. 21st - 27th. Current, wave, wind, and SSC data illustrate that the diversion of the bottom current leads to the formation of couplets, and the thickness of the couplet is controlled by the vertical current velocity and wind direction. Northerly winds enhance the difference in settlement between flood and ebb tides, whereas southerly winds smoothen the difference. The gale event inhibited the settlement of the suspended matter, and the source of the suspensions was converted from local to remote after the event, as evidenced by 210Pb data. No evident erosion can be detected in the sediment traps. The results are of significance to better understand the sedimentary dynamics near the Shandong clinoform and inspire the practical efficiency of bottom-tethered sediment traps in the settling process in coastal areas. |
关键词 | |
相关链接 | [来源记录] |
收录类别 | |
语种 | 英语
|
学校署名 | 其他
|
资助项目 | National Natural Science Foundation of China (NSFC)["41530966","42176077"]
|
WOS研究方向 | Oceanography
|
WOS类目 | Oceanography
|
WOS记录号 | WOS:001029165200001
|
出版者 | |
ESI学科分类 | PLANT & ANIMAL SCIENCE
|
来源库 | Web of Science
|
引用统计 |
被引频次[WOS]:0
|
成果类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://sustech.caswiz.com/handle/2SGJ60CL/553248 |
专题 | 工学院_海洋科学与工程系 |
作者单位 | 1.Ocean Univ China, Key Lab Submarine Geosci & Technol, MOE, Qingdao 266100, Peoples R China 2.Southern Univ Sci & Technol, Dept Ocean Sci & Engn, Shenzhen 518055, Guangdong, Peoples R China 3.Southern Marine Sci & Engn Guangdong Lab Guangzhou, Guangzhou 518055, Guangdong, Peoples R China 4.Lab Marine Geol, Qingdao Natl Lab Marine Sci & Technol, Qingdao 266061, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 |
Liu, Xiaohang,Xu, Jingping,Qi, Fukang,et al. Sediment settling process revealed by a bottom-tethered sediment trap at the east tip of the Shandong Peninsula[J]. CONTINENTAL SHELF RESEARCH,2023,264.
|
APA |
Liu, Xiaohang,Xu, Jingping,Qi, Fukang,&Fan, Dejiang.(2023).Sediment settling process revealed by a bottom-tethered sediment trap at the east tip of the Shandong Peninsula.CONTINENTAL SHELF RESEARCH,264.
|
MLA |
Liu, Xiaohang,et al."Sediment settling process revealed by a bottom-tethered sediment trap at the east tip of the Shandong Peninsula".CONTINENTAL SHELF RESEARCH 264(2023).
|
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
|
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论