题名 | Evaluation of ship emission intensity and the inaccuracy of exhaust emission estimation model |
作者 | |
通讯作者 | Zheng,Yuanzhou |
发表日期 | 2023-11-01
|
DOI | |
发表期刊 | |
ISSN | 0029-8018
|
EISSN | 1873-5258
|
卷号 | 287 |
摘要 | Atmospheric pollution from maritime traffic is rising sharply and has brought great challenges to maritime management. The purpose of the study aims to establish a reliable approach to estimate the number of pollutants emitted by ships. The temporal, spatial and voluminal emission intensity of CO, NO, CO, NMVOC, PM and SO are investigated using the Ship Traffic Emission Assessment Model. Then, the inaccuracy of the Ship Traffic Emission Assessment Model is evaluated by calculating the emission fluctuations at switch points between different operation modes. The results revealed that ship speed could significantly affect the temporal, spatial and voluminal emission intensities of ships. Compared to temporal and voluminal emission, the intensity of spatial emission increases dramatically when the speed is close to 0. In addition, it was also shown that the Ship Traffic Emission Assessment Model induces an inaccuracy whenever the ship changes the operation mode. The research results provide guidance to plan the operation and management strategies to reduce pollutants from ships. |
关键词 | |
相关链接 | [Scopus记录] |
收录类别 | |
语种 | 英语
|
学校署名 | 其他
|
资助项目 | National Natural Science Foundation of China[52271369];
|
WOS研究方向 | Engineering
; Oceanography
|
WOS类目 | Engineering, Marine
; Engineering, Civil
; Engineering, Ocean
; Oceanography
|
WOS记录号 | WOS:001081784700001
|
出版者 | |
EI入藏号 | 20233714725467
|
ESI学科分类 | ENGINEERING
|
Scopus记录号 | 2-s2.0-85170666934
|
来源库 | Scopus
|
引用统计 |
被引频次[WOS]:22
|
成果类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://sustech.caswiz.com/handle/2SGJ60CL/559491 |
专题 | 工学院_深圳可持续发展研究院 |
作者单位 | 1.State Key Laboratory of Maritime Technology and Safety,Wuhan University of Technology,China 2.School of Navigation,Wuhan University of Technology,Wuhan,430063,China 3.School of Economics and Management,Shanghai Maritime University,Shanghai,200135,China 4.Shenzhen Institute of Sustainable Development,Southern University of Science and Technology,Shenzhen,518055,China |
推荐引用方式 GB/T 7714 |
Shu,Yaqing,Hu,Anyuan,Zheng,Yuanzhou,et al. Evaluation of ship emission intensity and the inaccuracy of exhaust emission estimation model[J]. Ocean Engineering,2023,287.
|
APA |
Shu,Yaqing.,Hu,Anyuan.,Zheng,Yuanzhou.,Gan,Langxiong.,Xiao,Guangnian.,...&Song,Lan.(2023).Evaluation of ship emission intensity and the inaccuracy of exhaust emission estimation model.Ocean Engineering,287.
|
MLA |
Shu,Yaqing,et al."Evaluation of ship emission intensity and the inaccuracy of exhaust emission estimation model".Ocean Engineering 287(2023).
|
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
|
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论