题名 | MULTIPLE SCOURS AND UPWARD FINING CAUSED BY HYDRAULIC JUMPS: IMPLICATIONS FOR THE RECOGNITION OF CYCLIC STEPS IN THE DEEPWATER STRATIGRAPHIC RECORD |
作者 | |
发表日期 | 2023
|
DOI | |
发表期刊 | |
ISSN | 1527-1404
|
EISSN | 1938-3681
|
卷号 | 93期号:4页码:243-255 |
摘要 | Hydraulic jumps control the bypass, erosion, and depositional processes of Froude-supercritical turbidity currents, so they represent a significant process for understanding the development of submarine geomorphology. Hydraulic jumps actively occur from submarine canyons to fans, where the seafloor slope is relatively steep. Turbidites in such areas comprise large-scale bedforms called cyclic steps, and they exhibit complex internal structures, including localized erosion and the accumulation of coarse-grained fining-upward sequences. However, it is unclear which turbidity-current properties are reflected in the heterogeneous depositional characteristics and grain-size sorting of these deposits. To this end, we conducted flume experiments to reproduce deposits associated with the hydraulic jumps of surge-type flows. Turbidity-current surges were repeatedly generated in an experimental flume with a knickpoint that transitioned from a steep to a gentle slope, resulting in cyclic steps. Overall, the upstream migration of the cyclic steps produced a downstream-upward-fining succession of turbidites. However, hydraulic jumps occurred at several places over the trough to the stoss side of the step in a single flow due to the non-uniform and unsteady flow state of the surge-type turbidite succession. As a result, the reproduced succession exhibited multiple local scours and coarse-grained fill in the lower parts of the turbidites. This suggests that multiple local scours and fining-upward trends are discriminant characteristics of cyclic-step deposits formed by surge-type supercritical turbidity currents. |
相关链接 | [Scopus记录] |
收录类别 | |
语种 | 英语
|
学校署名 | 其他
|
WOS研究方向 | Geology
|
WOS类目 | Geology
|
WOS记录号 | WOS:000981998900001
|
出版者 | |
EI入藏号 | 20232514269137
|
EI主题词 | Erosion
; Ocean currents
; Sediment transport
; Stratigraphy
; Submarines
; Turbidity
|
EI分类号 | Seawater, Tides and Waves:471.4
; Geology:481.1
; Combat Naval Vessels:672.1
; Light/Optics:741.1
|
ESI学科分类 | GEOSCIENCES
|
Scopus记录号 | 2-s2.0-85162163960
|
来源库 | Scopus
|
引用统计 |
被引频次[WOS]:1
|
成果类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://sustech.caswiz.com/handle/2SGJ60CL/560284 |
专题 | 工学院_海洋科学与工程系 |
作者单位 | 1.INPEX,Tokyo,Akasaka Biz Tower, 5-3-1 Akasaka, Minato-ku,107-6332,Japan 2.Division of Earth and Planetary Sciences,Graduate School of Science,Kyoto University,Kyoto,Kitashirakawa-Oiwakecho, Sakyo-ku,606-8502,Japan 3.Department of Ocean Science and Engineering,Southern University of Science and Technology,Shenzhen,518055,China 4.Energy and Environment Institute,University of Hull,Kingston upon Hull,Cottingham Road,HU6 7RX,United Kingdom 5.Faculty of Information Science and Technology,Osaka Institute of Technology,Osaka,1-79-1 Kitayama, Hirakata,576-0196,Japan |
推荐引用方式 GB/T 7714 |
Ono,Kenya,Naruse,Hajime,Yao,Qifeng,et al. MULTIPLE SCOURS AND UPWARD FINING CAUSED BY HYDRAULIC JUMPS: IMPLICATIONS FOR THE RECOGNITION OF CYCLIC STEPS IN THE DEEPWATER STRATIGRAPHIC RECORD[J]. Journal of Sedimentary Research,2023,93(4):243-255.
|
APA |
Ono,Kenya,Naruse,Hajime,Yao,Qifeng,Cai,Zhirong,Fukuda,Sojiro,&Yokokawa,Miwa.(2023).MULTIPLE SCOURS AND UPWARD FINING CAUSED BY HYDRAULIC JUMPS: IMPLICATIONS FOR THE RECOGNITION OF CYCLIC STEPS IN THE DEEPWATER STRATIGRAPHIC RECORD.Journal of Sedimentary Research,93(4),243-255.
|
MLA |
Ono,Kenya,et al."MULTIPLE SCOURS AND UPWARD FINING CAUSED BY HYDRAULIC JUMPS: IMPLICATIONS FOR THE RECOGNITION OF CYCLIC STEPS IN THE DEEPWATER STRATIGRAPHIC RECORD".Journal of Sedimentary Research 93.4(2023):243-255.
|
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
|
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论