题名 | Harnessing the power of crowdsourcing and Internet of Things in disaster response |
作者 | |
通讯作者 | Luo,Zongwei |
发表日期 | 2019-12-01
|
DOI | |
发表期刊 | |
ISSN | 0254-5330
|
EISSN | 1572-9338
|
卷号 | 283期号:1-2页码:1175-1190 |
摘要 | Crowdsourcing and Internet of Things (IoT) are gaining more and more attention both in industry and academia in order to explore their effects on disaster relief. The current state of the literature shows a clear focus on the extent to which crowdsourcing on one hand, or IoT on the other hand, can individually make a difference regarding disaster response, but very few studies have considered the integration of both crowdsourcing and internet of things in order to link them with disaster response. Accordingly, in this paper, the authors have attempted to develop a crowdsourcing and IoT integration model which could help improving disaster response by using important value derived from using both social media and RFID technology. Furthermore, despite the fact that disaster relief offers similarities with epidemic transmission, (especially the SIR model), the application of SIR model in disaster relief still remains unexplored, which has led the authors to conduct a series of SIR model-based simulations to investigate the extent to which such integration model helps improving disaster response. |
关键词 | |
相关链接 | [Scopus记录] |
收录类别 | |
语种 | 英语
|
学校署名 | 通讯
|
资助项目 | Fundamental Research Funds for the Central Universities[20720151004]
|
WOS研究方向 | Operations Research & Management Science
|
WOS类目 | Operations Research & Management Science
|
WOS记录号 | WOS:000505588800046
|
出版者 | |
ESI学科分类 | ENGINEERING
|
Scopus记录号 | 2-s2.0-85046730760
|
来源库 | Scopus
|
引用统计 |
被引频次[WOS]:24
|
成果类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://sustech.caswiz.com/handle/2SGJ60CL/64330 |
专题 | 南方科技大学 工学院_计算机科学与工程系 |
作者单位 | 1.Southern University of Science and Technology,Shenzhen,China 2.Xiamen University,Xiamen,China 3.Montpellier Business School,Montpellier,France |
通讯作者单位 | 南方科技大学 |
推荐引用方式 GB/T 7714 |
Han,Shuihua,Huang,Hu,Luo,Zongwei,et al. Harnessing the power of crowdsourcing and Internet of Things in disaster response[J]. ANNALS OF OPERATIONS RESEARCH,2019,283(1-2):1175-1190.
|
APA |
Han,Shuihua,Huang,Hu,Luo,Zongwei,&Foropon,Cyril.(2019).Harnessing the power of crowdsourcing and Internet of Things in disaster response.ANNALS OF OPERATIONS RESEARCH,283(1-2),1175-1190.
|
MLA |
Han,Shuihua,et al."Harnessing the power of crowdsourcing and Internet of Things in disaster response".ANNALS OF OPERATIONS RESEARCH 283.1-2(2019):1175-1190.
|
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | 操作 | |
Han2019_Article_Harn(1023KB) | -- | -- | 限制开放 | -- |
|
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论