题名 | Dynamic Reversible Full-Color Piezochromic Fluorogens Featuring Through-Space Charge-Transfer Thermally Activated Delayed Fluorescence and their Application as X-Ray Imaging Scintillators |
作者 | |
通讯作者 | Yin,Xiaojun |
发表日期 | 2024-05-13
|
DOI | |
发表期刊 | |
ISSN | 1433-7851
|
EISSN | 1521-3773
|
卷号 | 63期号:20 |
摘要 | Thermally activated delayed fluorescence (TADF) emitters featuring through-space charge transfer (TSCT) can be excellent candidates for piezochromic luminescent (PCL) materials due to their structural dynamics. Spatial donor-acceptor (D−A) stacking arrangements enable the modulation of inter- and intramolecular D−A interactions, as well as spatial charge transfer states, under varying pressure conditions. Herein, we demonstrate an effective approach toward dynamic reversible full-color PCL materials with TSCT-TADF characteristics. Their single crystals exhibit a full-color-gamut PCL process spanning a range of 170 nm. Moreover, the TSCT-TADF-PCL emitters display a unity photoluminescence quantum yield, and show promising application in X-ray scintillator imaging. |
关键词 | |
相关链接 | [Scopus记录] |
收录类别 | |
语种 | 英语
|
学校署名 | 其他
|
ESI学科分类 | CHEMISTRY
|
Scopus记录号 | 2-s2.0-85187710664
|
来源库 | Scopus
|
引用统计 |
被引频次[WOS]:11
|
成果类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://sustech.caswiz.com/handle/2SGJ60CL/761134 |
专题 | 理学院_化学系 前沿与交叉科学研究院 |
作者单位 | 1.Shenzhen Key Laboratory of New Information Display and Storage Materials,College of Materials Science and Engineering,Shenzhen University,Shenzhen,518060,China 2.Department of Chemistry,Academy for Advanced Interdisciplinary Studies,Southern University of Science and Technology (SUSTech),Shenzhen,Guangdong,518055,China 3.Department of Chemistry,Hubei Key Lab on Organic and Polymeric Optoelectronic Materials,Wuhan University,Wuhan,430072,China 4.Key Lab of Artificial Micro- and Nano-Structures of Ministry of Education of China,School of Physics and Technology,Wuhan University,Wuhan,430072,China |
推荐引用方式 GB/T 7714 |
Yang,Wei,Xie,Chenlong,Chen,Tianhao,et al. Dynamic Reversible Full-Color Piezochromic Fluorogens Featuring Through-Space Charge-Transfer Thermally Activated Delayed Fluorescence and their Application as X-Ray Imaging Scintillators[J]. Angewandte Chemie - International Edition,2024,63(20).
|
APA |
Yang,Wei.,Xie,Chenlong.,Chen,Tianhao.,Yin,Xiaojun.,Lin,Qianqian.,...&Yang,Chuluo.(2024).Dynamic Reversible Full-Color Piezochromic Fluorogens Featuring Through-Space Charge-Transfer Thermally Activated Delayed Fluorescence and their Application as X-Ray Imaging Scintillators.Angewandte Chemie - International Edition,63(20).
|
MLA |
Yang,Wei,et al."Dynamic Reversible Full-Color Piezochromic Fluorogens Featuring Through-Space Charge-Transfer Thermally Activated Delayed Fluorescence and their Application as X-Ray Imaging Scintillators".Angewandte Chemie - International Edition 63.20(2024).
|
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
|
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论